Detail Biaya Transaksi Aset Crypto di Aplikasi Bittime
Biaya transaksi aset crypto dapat bervariasi tergantung platform dan blockchain yang digunakan. Untuk mengoptimalkan biaya, pengguna bisa memilih jaringan dengan gas fee lebih rendah, menggunakan token khusus di platform exchange, atau melakukan transaksi saat jaringan sedang tidak sibuk.
{tocify} $title={Table of Contents}Tabel biaya transaksi di Bittime
No | Jenis Transaksi | Jenis Aset | Biaya |
---|---|---|---|
1 | Penjualan aset kripto dengan Rupiah | Semua aset kripto | 0.34% (sudah termasuk pajak aset kripto) |
2 | Penjualan aset kripto dengan USDT | Semua aset kripto | 0.32% (sudah termasuk pajak aset kripto) |
3 | Pembelian aset kripto dengan Rupiah | Semua aset kripto | 0.34% (sudah termasuk pajak aset kripto) |
4 | Pembelian aset kripto dengan USDT | Semua aset kripto | 0.32% (sudah termasuk pajak aset kripto) |
5 | Deposit via VA Bank | IDR | 0% (biaya VA Rp 2.220 per transaksi deposit dikenakan oleh bank) |
Biaya deposit melalui BCA: Rp 0,- (gratis) | |||
6 | Deposit via E-wallet | IDR | Biaya 1.67% per transaksi deposit IDR (OVO & DOKU) |
Biaya 0.7% per transaksi deposit IDR (QRIS) | |||
7 | Penarikan IDR via Bank | IDR | Biaya Rp 2.522 per transaksi (Bank Mandiri, BRI, BNI) |
Biaya Rp 4.500 per transaksi (CIMB Niaga, Permata, OCBC NISP, BTPN, dll.) |
Tabel ini merangkum biaya transaksi yang dikenakan di Bittime.
- Ketika satu pihak memegang dana dalam bentuk rupiah, pemegang rupiah dianggap sebagai pembeli, dan pihak lain dianggap sebagai penjual.
- Saat pembeli dan penjual sama-sama memegang aset kripto, masing-masing pihak adalah pembeli dan penjual aset kripto.
- Pajak Aset Kripto:
- Untuk transaksi dengan Rupiah : Untuk setiap transaksi, pembeli harus menanggung PPN, sebesar 0,12% dari jumlah transaksi penjualan dan pembelian dengan Rupiah. Pedagang aset kripto menanggung pemotongan pajak, sebesar 0,1% dari jumlah transaksi.
- Untuk transaksi dengan USDT : dikarenakan transaksi ini menukarkan aset kripto ke aset kripto yang lain (USDT) atau sebaliknya bukan dengan Rupiah, maka untuk setiap transaksi, pembeli harus menanggung PPN, sebesar 0,12% dari jumlah transaksi penjualan dan pembelian dengan Rupiah. Pedagang aset kripto menanggung pemotongan pajak, sebesar 0,22% dari jumlah transaksi.
- Platform Bittime akan memprioritaskan pengumpulan berbagai pajak terkait transaksi dari kedua belah pihak, dan sisanya akan menjadi biaya layanan Bittime.
- Order Limit atau Batas Pesanan: untuk transaksi menggunakan metode Order Limit/ Batas Pesanan akan dikenakan biaya transaksi 0.22% untuk transaksi pada market pair IDR dan 0.32% untuk transaksi pada market pair USDT
- Order Market atau Market instant : untuk transaksi menggunakan metode Market/instant akan dikenakan biaya transaksi 0.34% untuk transaksi pada market pair IDR dan 0.32% untuk transaksi pada market pair USDT
- Minimum transaksi di pasar USDT adalah setara dengan Rp.10.000,-
- Penarikan Rupiah dilakukan maksimal 50 dalam satu bulan.
- Minimum deposit IDR adalah Rp.10.000,- dan minimum penarikan idr adalah senilai Rp.20.000,-
- Khusus untuk DOKU & OVO, minimum deposit adalah Rp 20.000,-, minimum penarikan idr melalui OVO adalah senilai Rp100.000,- dan maksimum penarikan melalui OVO adalah Rp 2.000.000,-
- Limit untuk penarikan Rupiah dan Aset Kripto dengan user yang telah melakukan proses Verifikasi Akun bisa menarik sebesar Rp 500.000.000,- per hari ekuivalennya dalam aset kripto dengan besar setiap penarikan rupiah senilai 100 juta per penarikan.
Bittime tidak membebankan biaya setoran kripto. Biaya dibebankan untuk transaksi penarikan crypto dan biayanya bersifat fluktuatif. Kamu dapat mengecek biaya ter-update pada tabel berikut ini:
No | Asset | Coin | Biaya Penarikan | Biaya Deposit |
---|---|---|---|---|
1 | ada | Cardano | 0.8 | Gratis |
2 | usdt (erc20) | USDT (ERC20) | 10-12 | Gratis |
3 | eth | Ethereum | 0.01 | Gratis |
4 | btc | Bitcoin | 0.0005 | Gratis |
5 | xrp | XRP | 0.2 | Gratis |
6 | bnb | Binance Coin | 0.002 | Gratis |
7 | usdc | USD Coin | 5 | Gratis |
8 | sand | The Sandbox | 19 | Gratis |
9 | omg | OmiseGO | 5 | Gratis |
10 | zrx | ZRX | 30 | Gratis |
11 | snt | Status Network | 668 | Gratis |
12 | lrc | Loopring | 41 | Gratis |
13 | bat | BAT | 46 | Gratis |
14 | elf | aelf | 64 | Gratis |
15 | loom | Loom | 136 | Gratis |
16 | knc | Kyber Network | 7 | Gratis |
17 | bnt | Bancor | 26 | Gratis |
18 | stmx | StormX | 1245 | Gratis |
19 | link | ChainLink Token | 1 | Gratis |
20 | powr | Power Ledger | 41 | Gratis |
21 | nkn | NKN | 111 | Gratis |
22 | tusd | TrueUSD | 9 | Gratis |
23 | gusd | GEMINI | 11 | Gratis |
24 | hot | Holo | 4170 | Gratis |
25 | poly | Polymath | 40 | Gratis |
26 | wax | WAX | 89 | Gratis |
27 | nexo | Nexo | 16 | Gratis |
28 | arpa | ARPA Chain (ERC 20) | 540 | Gratis |
29 | blz | Bluzelle | 207 | Gratis |
30 | mana | Decentraland | 29 | Gratis |
31 | ren | Ren | 111 | Gratis |
32 | req | Request | 79 | Gratis |
33 | storj | Storj | 33 | Gratis |
34 | matic | Polygon | 0.1 | Gratis |
35 | crv | Curve | 16 | Gratis |
36 | yfi | yearn | 0.002 | Gratis |
37 | mkr | Maker | 0.02 | Gratis |
38 | snx | Synthetix Network Token | 12 | Gratis |
39 | bal | Balancer | 2 | Gratis |
40 | band | Band | 17 | Gratis |
41 | gala | Gala | 301 | Gratis |
42 | uni | UniswapV2 | 2 | Gratis |
43 | wbtc | Wrapped Bitcoin | 0.001 | Gratis |
44 | dai | Dai | 8 | Gratis |
45 | dep | DEAPcoin | 1590 | Gratis |
46 | sushi | SushiSwap | 9 | Gratis |
47 | grt | The Graph | 149 | Gratis |
48 | alpha | Alpha Finance Lab | 108 | Gratis |
49 | enj | Enjin | 33 | Gratis |
50 | dodo | DODO | 66 | Gratis |
51 | mir | Mirror Protocol | 21 | Gratis |
52 | any | Anyswap | 2 | Gratis |
53 | front | Frontier | 37 | Gratis |
54 | lit | Litentry | 13 | Gratis |
55 | chz | Chiliz | 163 | Gratis |
56 | api3 | API3 | 8 | Gratis |
57 | reef | Reef | 3652 | Gratis |
58 | cake | PancakeSwap | 0.1 | Gratis |
59 | inj | Injective Protocol | 5 | Gratis |
60 | 1inch | 1INCH | 0.223 | Gratis |
61 | rsr | Reserve Rights | 1582 | Gratis |
62 | shib | SHIBA INU | 1406855 | Gratis |
63 | tel | Telcoin | 5640 | Gratis |
64 | rlc | iExec RLC | 19 | Gratis |
65 | ctsi | Cartesi | 56 | Gratis |
66 | busd | Binance USD | 1 | Gratis |
67 | bake | BakeryToken | 1 | Gratis |
68 | gtc | Gitcoin | 5 | Gratis |
69 | axs | Axie Infinity | 1 | Gratis |
70 | tru | TrueFi | 179 | Gratis |
71 | mln | Enzyme | 1 | Gratis |
72 | amp | AMP | 4449 | Gratis |
73 | ata | Automata Network | 120 | Gratis |
74 | vra | Verasity | 2523 | Gratis |
75 | woo | Wootrade | 57 | Gratis |
76 | alpaca | Alpaca Finance | 4 | Gratis |
77 | bond | BarnBridge | 0.5 | Gratis |
78 | fx | Function X | 34 | Gratis |
79 | slp | Small Love Potion | 2389 | Gratis |
80 | orn | Orion Protocol | 8 | Gratis |
81 | ilv | Illuvium | 0.2 | Gratis |
82 | mbox | MOBOX | 20 | Gratis |
83 | oxt | Orchid | 80 | Gratis |
84 | dydx | dYdX | 32 | Gratis |
85 | arv | ARIVA | 1 | Gratis |
86 | alice | MyNeighborAlice | 5 | Gratis |
87 | ygg | Yield Guild Games | 20 | Gratis |
88 | usdp | Pax Dollar | 10 | Gratis |
89 | pha | Phala Network | 90 | Gratis |
90 | spell | Spell Token | 7324 | Gratis |
91 | ach | Alchemy Pay | 1073 | Gratis |
92 | cvx | Convex Finance | 1 | Gratis |
93 | mtl | Metal | 7 | Gratis |
94 | for | ForTube | 367 | Gratis |
95 | pols | Polkastarter | 18 | Gratis |
96 | paxg | PAX Gold | 0.1 | Gratis |
97 | ctk | CertiK | 16 | Gratis |
98 | nav | Navcoin | 3 | Gratis |
99 | burger | Burger Swap | 0.3 | Gratis |
100 | aergo | Aergo | 88 | Gratis |
✓ Kode referral Bittime komisi hingga 30% ➜ "WGTVVH"
No | Asset | Coin | Biaya Penarikan | Biaya Deposit |
---|---|---|---|---|
101 | nmr | Numeraire | 1 | Gratis |
102 | utk | Utrust | 78 | Gratis |
103 | auto | Auto | 0.001 | Gratis |
104 | rad | Radicle | 4 | Gratis |
105 | sfi | saffron.finance | 0.1 | Gratis |
106 | keep | Keep Network | 55 | Gratis |
107 | ankr | Ankr | 451 | Gratis |
108 | ftm | Fantom | 34 | Gratis |
109 | idex | IDEX | 124 | Gratis |
110 | sxp | Swipe | 29 | Gratis |
111 | twt | Trust Wallet Token | 1 | Gratis |
112 | chess | Tranchess | 0.4 | Gratis |
113 | sps | Splintershards | 2 | Gratis |
114 | jasmy | JasmyCoin | 1059 | Gratis |
115 | near | NEAR Protocol | 2.2334 | Gratis |
116 | yooshi | YooShi | 500000 | Gratis |
117 | flux | Flux | 2 | Gratis |
118 | adx | Ambire AdEx | 3 | Gratis |
119 | alcx | Alchemix | 0.4 | Gratis |
120 | ens | Ethereum Name Service | 1 | Gratis |
121 | rook | KeeperDAO | 0.1 | Gratis |
122 | bnx | BinaryX | 0.01 | Gratis |
123 | mft | Hifi Finance | 1663 | Gratis |
124 | dent | Dent | 13681 | Gratis |
125 | skl | SKALE Network | 477 | Gratis |
126 | uma | UMA | 11 | Gratis |
127 | super | SuperFarm | 69 | Gratis |
128 | chr | Chromia | 82 | Gratis |
129 | ocean | Ocean Protocol | 132 | Gratis |
130 | pla | PlayDapp | 26 | Gratis |
131 | fet | Fetch.ai | 100 | Gratis |
132 | perp | Perpetual Protocol | 14 | Gratis |
133 | ogn | Origin Protocol | 61 | Gratis |
134 | cvc | Civic | 112 | Gratis |
135 | dia | DIA | 39 | Gratis |
136 | tvk | Terra Virtua Kolect | 233 | Gratis |
137 | xvs | Venus | 0.1 | Gratis |
138 | eps | Ellipsis | 0 | Gratis |
139 | tlm | Alien Worlds | 240 | Gratis |
140 | sfp | SafePal | 1 | Gratis |
141 | imx | Immutable X | 11 | Gratis |
142 | mc | Merit Circle | 14 | Gratis |
143 | cro | Cronos | 82 | Gratis |
144 | pyr | Vulcan Forged PYR | 3 | Gratis |
145 | audio | Audius | 33 | Gratis |
146 | rndr | Render Token | 21 | Gratis |
147 | key | Selfkey | 1839 | Gratis |
148 | ant | Aragon | 5 | Gratis |
149 | ern | Ethernity Chain | 5 | Gratis |
150 | ava | Travala.com | 11 | Gratis |
151 | dexe | DeXe | 4 | Gratis |
152 | bico | BICONOMY (BICO) | 35 | Gratis |
153 | bsw | Biswap | 1 | Gratis |
154 | stpt | Standard Tokenization Protocol | 189 | Gratis |
155 | rep | Augur | 2 | Gratis |
156 | wnxm | Wrapped NXM | 1 | Gratis |
157 | mdt | Measurable Data Token | 308 | Gratis |
158 | data | Streamr | 265 | Gratis |
159 | prom | Prometeus | 1 | Gratis |
160 | dusk | Dusk Network | 70 | Gratis |
161 | tko | Toko Token | 1 | Gratis |
162 | meta | Metaverse Miner | 0.5 | Gratis |
163 | high | Highstreet | 0.1 | Gratis |
164 | loka | League of Kingdoms | 15 | Gratis |
165 | dvi | Dvision Network | 2 | Gratis |
166 | pando | Pando | 2000 | Gratis |
167 | fxs | Frax Share | 4 | Gratis |
168 | lpt | Livepeer | 1 | Gratis |
169 | coti | COTI | 130 | Gratis |
170 | iotx | IoTeX | 310 | Gratis |
171 | kp3r | Keep3rV1 | 0.1 | Gratis |
172 | cocos | Cocos-BCX | 14 | Gratis |
173 | dar | Mines of Dalarnia | 4 | Gratis |
174 | c98 | Coin98 | 0.8 | Gratis |
175 | clv | Clover Finance | 3.5 | Gratis |
176 | troy | TROY | 2178 | Gratis |
177 | cvp | PowerPool | 25 | Gratis |
178 | lina | Linear | 600 | Gratis |
179 | pond | Marlin | 884 | Gratis |
180 | rare | SuperRare | 54 | Gratis |
181 | ooki | Ooki Protocol | 1712 | Gratis |
182 | ape | ApeCoin | 5 | Gratis |
183 | aioz | AIOZ Network | 41 | Gratis |
184 | kunci | Kunci Coin | 4 | Gratis |
185 | cgu | Crypto Gaming United | 0.3 | Gratis |
186 | titan | TitanSwap | 2 | Gratis |
187 | cel | Celsius | 7 | Gratis |
188 | leo | UNUS SED LEO | 8 | Gratis |
189 | badger | Badger DAO | 9 | Gratis |
190 | hegic | Hegic | 1108 | Gratis |
191 | celr | Celer Network | 901 | Gratis |
192 | ghst | Aavegotchi | 18 | Gratis |
193 | sparta | Spartan Protocol | 20 | Gratis |
194 | efi | Efinity Token | 4 | Gratis |
195 | orbs | Orbs | 174 | Gratis |
196 | dnt | district0x | 394 | Gratis |
197 | comp | Compound | 0.1 | Gratis |
198 | qnt | Quant | 0.3 | Gratis |
199 | farm | Harvest Finance | 0.2 | Gratis |
200 | xlm | Stellar | 0.02 | Gratis |
✓ Kode referral Bittime komisi hingga 30% ➜ "WGTVVH"
No | Asset | Coin | Biaya Penarikan | Biaya Deposit |
---|---|---|---|---|
201 | ar | Arweave | 0.5 | Gratis |
202 | axs | Axie Infinity | 0.8 | Gratis |
203 | alice | My Neighbor Alice | 3 | Gratis |
204 | bake | BakeryToken | 21 | Gratis |
205 | band | Band Protocol | 6 | Gratis |
206 | bar | FC Barcelona Fan Token | 2 | Gratis |
207 | bch | Bitcoin Cash | 0.001 | Gratis |
208 | btc | Bitcoin | 0.0005 | Gratis |
209 | btt | BitTorrent | 10000 | Gratis |
210 | busd | Binance USD | 1 | Gratis |
211 | c98 | Coin98 | 0.8 | Gratis |
212 | celr | Celer Network | 901 | Gratis |
213 | chz | Chiliz | 90 | Gratis |
214 | city | Manchester City Fan Token | 2 | Gratis |
215 | cream | Cream Finance | 0.1 | Gratis |
216 | cro | Cronos | 82 | Gratis |
217 | dgb | DigiByte | 40 | Gratis |
218 | dodo | DODO | 4 | Gratis |
219 | dot | Polkadot | 1 | Gratis |
220 | epx | Ellipsis | 0 | Gratis |
221 | eth | Ethereum | 0.005 | Gratis |
222 | ftm | Fantom | 34 | Gratis |
223 | gala | Gala | 240 | Gratis |
224 | gmt | STEPN | 2 | Gratis |
225 | gmx | GMX | 0.1 | Gratis |
226 | gns | Gains Network | 1.5 | Gratis |
227 | hbar | Hedera | 2 | Gratis |
228 | hnt | Helium | 0.2 | Gratis |
229 | hook | Hooked Protocol | 1.2 | Gratis |
230 | hnt | Helium | 0.2 | Gratis |
231 | icp | Internet Computer | 0.004 | Gratis |
232 | ilv | Illuvium | 0.05 | Gratis |
233 | inj | Injective | 0.02 | Gratis |
234 | iotx | IoTeX | 310 | Gratis |
235 | joe | Trader Joe | 5 | Gratis |
236 | kava | Kava | 2 | Gratis |
237 | ldo | Lido DAO | 3 | Gratis |
238 | lina | Linear | 600 | Gratis |
239 | link | Chainlink | 0.3 | Gratis |
240 | ltc | Litecoin | 0.001 | Gratis |
241 | mana | Decentraland | 19 | Gratis |
242 | matic | Polygon | 2 | Gratis |
sumber: https://support.bittime.com/hc/id/articles/5913382228367-Biaya-transaksi-di-Bittime